АмперметрыВольтметры
Цифровые амперметры на DIN-рейку
Современные измерительные приборы, которые предназначены для измерения силы тока и отображения результатов измерений в цифровом формате на удобном дисплее, для контроля и обеспечения безопасности электрических цепей и оборудования.
Амперметр цифровой А-05
ЦЕНА: 10 665 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
| Напряжение питания, В | 220±10% В; 50 Гц |
| Количество фаз | 1-фазный |
| Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) | 0…400 А |
| Номиналы первичного тока подключаемых трансформаторов | 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400 А |
| Номинальный вторичный ток | 5 А |
| Максимальный (кратковременный) ток, не более | 4хIном А |
| Метод измерения | среднеквадратичный |
| Класс точности | 1 |
| Время обновления показаний | 0,36 с |
| Род тока | переменный |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 1,0…1,5 мм2 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С |
| Масса, кг | 0,2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х60 мм |
Амперметр цифровой А-05 DC
ЦЕНА: 10 665 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 Вт |
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220±10% В; 50 Гц |
| Количество фаз | 1-фазный |
| Номинальное напряжение на шунте (при номинальном токе) | 75 мВ |
| Номиналы первичногно тока шунта | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 А |
| Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) | 100…1000 А |
| Метод измерения | Среднеквадратичный |
| Класс точности | 1 |
| Время обновления показаний | 0,36 |
| Род тока | постоянный |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 1,0…1,5 мм2 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С |
| Масса, кг | 0,2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х60 мм |
| Гарантия, мес | 24 мес |
Амперметр цифровой А-05-03
ЦЕНА: 11 475 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | |
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220±10% В; 50 Гц | |
| Количество фаз | 3-фазный | |
| Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) | 0…500 А | |
| Номиналы первичного тока подключаемых трансформаторов | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 А | |
| Номинальный вторичный ток | 5 А | |
| Максимальный (кратковременный) ток, не более | 4хIномА | |
| Метод измерения | Среднеквадратичный | |
| Класс точности | 1 | |
| Время обновления показаний | 0,5 с | |
| Кол-во каналов измерения | 3 | |
| Род тока | переменный | |
| Способ подключения | 1,0…1,5 мм2 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С | |
| Масса, кг | 0,2 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х65 мм | |
| Гарантия, мес | 24 мес | |
Амперметр цифровой А-05-03И
ЦЕНА: 12 690 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Напряжение питания, В | 220±10% В; 50 Гц |
| Количество фаз | 3-фазный |
| Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) | 0…500 А |
| Номиналы первичного тока подключаемых трансформаторов | 5 (прямое подключение); 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 А |
| Номинальный вторичный ток | 5 А |
| Максимальный (кратковременный) ток, не более | 4 х Iном А |
| Метод измерения | среднеквадратичный |
| Класс точности | 1 |
| Время обновления показаний | 0,5 с |
| Кол-во каналов измерения | 3 |
| Род тока | переменный |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 1,0…1,5 мм2 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С |
| Масса, кг | 0,2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х65 мм |
| Гарантия, мес | 24 мес |
Вольтметр цифровой V-03
ЦЕНА: 10 125 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Напряжение питания, В | Контролируемая сеть |
| Количество фаз | 3-фазный |
| Диапазон измерений фазного напряжения | 30…300 В |
| Диапазон измерений линейного напряжения | 52…520 В |
| Метод измерения | Среднеквадратичный |
| Класс точности | 1 |
| Время обновления показаний | 0,36 с |
| Род тока | переменный |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 0,5…1,5 мм2 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С |
| Масса, кг | 0,2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х60 мм |
| Гарантия, мес | 24 мес |
Вольтметр цифровой V-03 DC
ЦЕНА: 10 125 р.
Характеристики
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | |
| Напряжение питания, В | Контролируемая сеть | |
| Количество фаз | 1-фазный | |
| Диапазон измерений постоянного напряжения | 150…300 В | |
| Диапазон измерений переменного напряжения | 110…300 В; 50 Гц | |
| Метод измерения | Среднеквадратичный | |
| Класс точности | 1,0 | |
| Время обновления показаний | 0,36 с | |
| Род тока | постоянный и переменный | |
| Сечение проводов для подключения, мм2 | 0,5…1,5 мм2 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | -40…+45 °С | |
| Масса, кг | 0,2 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 71х90х60 мм | |
| Гарантия, мес | 24 мес |








