Хомуты стальные | ||
Хомут стальной ХС (304) 4,6х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0013 | 957,64 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х125 (50шт) TDM | SQ0582-0003 | 361,90 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х150 (50шт) TDM | SQ0582-0004 | 375,72 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х200 (50шт) TDM | SQ0582-0005 | 408,67 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х250 (50шт) TDM | SQ0582-0006 | 446,40 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х300 (50шт) TDM | SQ0582-0007 | 481,47 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х350 (50шт) TDM | SQ0582-0008 | 517,08 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х400 (50шт) TDM | SQ0582-0009 | 548,43 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х500 (50шт) TDM | SQ0582-0010 | 615,39 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х600 (50шт) TDM | SQ0582-0011 | 691,39 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х800 (50шт) TDM | SQ0582-0012 | 822,12 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0023 | 1 498,63 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х150 (50шт) TDM | SQ0582-0014 | 500,08 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х200 (50шт) TDM | SQ0582-0015 | 550,03 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х250 (50шт) TDM | SQ0582-0016 | 609,55 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х300 (50шт) TDM | SQ0582-0017 | 663,75 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х350 (50шт) TDM | SQ0582-0018 | 719,55 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х400 (50шт) TDM | SQ0582-0019 | 782,79 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х500 (50шт) TDM | SQ0582-0020 | 886,42 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х600 (50шт) TDM | SQ0582-0021 | 1 033,10 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х800 (50шт) TDM | SQ0582-0022 | 1 257,36 |
Хомуты стальные с полимерным покрытием | ||
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0113 | 1 654,34 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х125 (50шт) TDM | SQ0582-0103 | 453,31 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х150 (50шт) TDM | SQ0582-0104 | 485,73 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х200 (50шт) TDM | SQ0582-0105 | 554,28 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х250 (50шт) TDM | SQ0582-0106 | 624,96 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х300 (50шт) TDM | SQ0582-0107 | 695,64 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х350 (50шт) TDM | SQ0582-0108 | 765,26 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х400 (50шт) TDM | SQ0582-0109 | 830,62 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х500 (50шт) TDM | SQ0582-0110 | 967,20 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х600 (50шт) TDM | SQ0582-0111 | 1 111,22 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х800 (50шт) TDM | SQ0582-0112 | 1 382,25 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0123 | 2 158,13 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х150 (50шт) TDM | SQ0582-0114 | 619,11 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х200 (50шт) TDM | SQ0582-0115 | 703,61 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х250 (50шт) TDM | SQ0582-0116 | 795,55 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х300 (50шт) TDM | SQ0582-0117 | 886,42 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х350 (50шт) TDM | SQ0582-0118 | 977,30 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х400 (50шт) TDM | SQ0582-0119 | 1 066,05 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х500 (50шт) TDM | SQ0582-0120 | 1 247,26 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х600 (50шт) TDM | SQ0582-0121 | 1 429,54 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х800 (50шт) TDM | SQ0582-0122 | 1 791,98 |
Хомут стальной ХС
Назначение
Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур.
Применение
В быту, в строительстве, и как альтернатива металлической ленте.
Материалы
Материал – нержавеющая сталь AISI 304.
Преимущества
- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма.
- Температура эксплуатации: от -80 °С до +538°С.
- Температура монтажа: от -50 °С.
- Для наружной и внутренней установки.
- Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты.
- Максимальная нагрузка до 1110 Ньютонов*.
* (для хомутов шириной от 7,9 мм)
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП
Назначение
Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур.
Применение
В быту, в строительстве, и как альтернатива металлической ленте.
Материалы
Материал – нержавеющая сталь AISI 304.
Материал покрытия — порошковое полимерное покрытие.
Преимущества
- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма.
- Температура эксплуатации: от -80 °С до +150 °С.
- Температура монтажа: от -50 °С.
- Для наружной и внутренней установки.
- Покрытие увеличивает антикоррозионную стойкость, сглаживает края стяжки и создает изолирующий слой, препятствующий химической коррозии между неоднородными металлами.
- Полимерное покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах.
- Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты.
- Максимальная нагрузка до 1110 Ньютонов*.
* (для хомутов шириной от 7,9 мм)
Хомут стальной ХС
Наименование | Артикул | Макс. диаметр охвата (мм) | Длина, мм | Ширина, мм | Усилие на разрыв, Н |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х125 (50шт) TDM | SQ0582-0003 | 27 | 125 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х150 (50шт) TDM | SQ0582-0004 | 38 | 150 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х200 (50шт) TDM | SQ0582-0005 | 52 | 200 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х250 (50шт) TDM | SQ0582-0006 | 68 | 250 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х300 (50шт) TDM | SQ0582-0007 | 84 | 300 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х350 (50шт) TDM | SQ0582-0008 | 100 | 350 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х400 (50шт) TDM | SQ0582-0009 | 115 | 400 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х500 (50шт) TDM | SQ0582-0010 | 146 | 500 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х600 (50шт) TDM | SQ0582-0011 | 183 | 600 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х800 (50шт) TDM | SQ0582-0012 | 234 | 800 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 4,6х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0013 | 295 | 1000 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х150 (50шт) TDM | SQ0582-0014 | 38 | 150 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х200 (50шт) TDM | SQ0582-0015 | 48 | 200 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х250 (50шт) TDM | SQ0582-0016 | 66 | 250 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х300 (50шт) TDM | SQ0582-0017 | 82 | 300 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х350 (50шт) TDM | SQ0582-0018 | 98 | 350 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х400 (50шт) TDM | SQ0582-0019 | 114 | 400 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х500 (50шт) TDM | SQ0582-0020 | 150 | 500 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х600 (50шт) TDM | SQ0582-0021 | 183 | 600 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х800 (50шт) TDM | SQ0582-0022 | 234 | 800 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной ХС (304) 7,9х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0023 | 295 | 1000 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП
Наименование | Артикул | Макс. диаметр охвата (мм) | Длина, мм | Ширина, мм | Усилие на разрыв, Н |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х125 (50шт) TDM | SQ0582-0103 | 27 | 125 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х150 (50шт) TDM | SQ0582-0104 | 38 | 150 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х200 (50шт) TDM | SQ0582-0105 | 52 | 200 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х250 (50шт) TDM | SQ0582-0106 | 68 | 250 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х300 (50шт) TDM | SQ0582-0107 | 84 | 300 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х350 (50шт) TDM | SQ0582-0108 | 100 | 350 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х400 (50шт) TDM | SQ0582-0109 | 115 | 400 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х500 (50шт) TDM | SQ0582-0110 | 146 | 500 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х600 (50шт) TDM | SQ0582-0111 | 183 | 600 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х800 (50шт) TDM | SQ0582-0112 | 234 | 800 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0113 | 295 | 1000 | 4,6 | 445 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х150 (50шт) TDM | SQ0582-0114 | 38 | 150 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х200 (50шт) TDM | SQ0582-0115 | 48 | 200 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х250 (50шт) TDM | SQ0582-0116 | 66 | 250 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х300 (50шт) TDM | SQ0582-0117 | 82 | 300 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х350 (50шт) TDM | SQ0582-0118 | 98 | 350 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х400 (50шт) TDM | SQ0582-0119 | 114 | 400 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х500 (50шт) TDM | SQ0582-0120 | 150 | 500 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х600 (50шт) TDM | SQ0582-0121 | 183 | 600 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х800 (50шт) TDM | SQ0582-0122 | 234 | 800 | 7,9 | 1110 |
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9х1000 (50шт) TDM | SQ0582-0123 | 295 | 1000 | 7,9 | 1110 |