ВВГ — кабель на 0,66 и 1 кВ

ВВГ по 5мВВГ по 10мВВГ по 20мВВГ по 30мВВГ по 50мВВГ по 100мОписаниеТехнические характеристики
Кабели ВВГ по 5м
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (5м) TDM SQ0117-0011 44,33
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (5м) TDM SQ0117-0012 66,26
Кабели ВВГ по 10м
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0017 33,48
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0018 49,22
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0019 47,87
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0020 72,00
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0021 33,49
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0022 49,25
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0023 47,83
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0024 71,96
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0025 32,45
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0026 48,05
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0027 46,68
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0028 70,70
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0029 54,64
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0030 75,17
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0031 76,88
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM SQ0117-0032 106,03
Кабели ВВГ по 20м
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0033 32,55
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0034 48,30
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0035 46,95
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0036 71,05
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0037 32,58
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0038 48,32
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0039 46,94
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0040 71,00
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0041 31,54
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0042 47,15
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0043 46,17
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0044 69,80
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0045 53,69
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0046 74,29
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0047 75,93
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM SQ0117-0048 105,16
Кабели ВВГ по 30м
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0081 32,28
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0082 48,00
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0083 46,66
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0084 70,80
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0085 32,26
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0086 48,00
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0087 46,64
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0088 71,00
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0089 31,28
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0090 46,85
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0091 45,50
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0092 69,42
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0095 75,58
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (30м) TDM SQ0117-0096 104,80
Кабели ВВГ по 50м
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0049 31,71
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0050 47,50
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0051 46,10
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0052 70,20
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0053 31,78
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0054 47,90
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0055 46,13
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0056 70,20
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0057 30,68
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0058 46,60
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0059 44,92
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0060 68,90
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0127 112,02
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0128 166,00
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0061 53,21
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0062 73,41
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0063 75,13
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0064 104,28
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0129 64,20
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0130 100,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0131 163,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0132 221,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0133 81,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0134 123,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0135 195,40
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM SQ0117-0136 278,00
Кабели ВВГ по 100м
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0065 31,71
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0066 47,40
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0067 46,00
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0068 70,12
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0069 31,78
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0070 47,40
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0071 46,13
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0072 70,12
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0073 30,60
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0074 46,60
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0075 44,85
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0076 68,85
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0137 112,02
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0077 53,21
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0078 73,41
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0079 75,13
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0080 104,28
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0139 64,20
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0140 100,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0143 81,00
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM SQ0117-0144 123,00

Назначение

  • Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. номинальной частотой 50 Гц

Конструкция

  • Проводник – однопроволочная медная жила
  • Изоляция — поливинилхлоридный пластикат
  • Оболочка
    • Без индекса — поливинилхлоридный пластикат
    • Индекс «нг(А)» — поливинилхлоридный пластикат не поддерживающий горение при групповой прокладке
    • Индекс «нг(А)-LS» — поливинилхлоридный пластикат с пониженным газо — и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке
    • Индекс «нг(А)-FRLS» — поливинилхлоридный пластикат, огнестойкий, с пониженным газо — и дымовыделением, , не поддерживающий горение при групповой прокладке

Преимущества

  • Кабель изготовлен по ГОСТ 31996-2012
  • В ассортименте представлен кабель, как для монтажных организаций, так и для розничного потребителя
  • Широкий ассортимент продукции

 

 

Тех. характеристики

Наименование Значение
Исполнение кабеля плоский/круглый
Сопротивление ТПЖ на 1,5мм² не более 12,1 Ом
Сопротивление ТПЖ на 2,5мм² не более 7,41 Ом
Номинальное напряжение кабеля 0,66/1 кВ
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 0,66 кВ 0,6 мм
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 1 кВ 0,8 мм
Номинальная толщина оболочки 1,09 мм
Температура монтажа не ниже -15С˚
Рабочий диапазон температур от -50С˚ до +50С˚
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы не менее 30 лет