Лестницы алюминевые ЛА |
||
Лестница алюминиевая, ЛА2х7, 2х секционная х 7 ступеней, h=2880 мм, Народная | SQ1028-0201 | 3 982,50 |
Лестница алюминиевая, ЛА3х10, 3х секционная х 10 ступеней, h=6270 мм, Народная | SQ1028-0202 | 8 318,94 |
Стремянки алюминиевые СА | ||
Стремянка алюминиевая СА3, 3 ступени, усиленный профиль h=570 мм, Народная | SQ1028-0105 | 1 442,58 |
Стремянка алюминиевая СА4, 4 ступени, усиленный профиль h=780 мм, Народная | SQ1028-0103 | 1 716,00 |
Стремянка алюминиевая СА5, 5 ступеней, усиленный профиль h=1000 мм, Народная | SQ1028-0104 | 1 996,50 |
Стремянка алюминиевая СА6, 6 ступеней, усиленный профиль h=1210 мм, Народная | SQ1028-0106 | 2 426,55 |
Стремянки стальные СС |
||
Стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=600 мм, Народная | SQ1028-0110 | 1 092,00 |
Стремянка стальная ССт-4, 4 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=820 мм, Народная | SQ1028-0111 | 1 350,50 |
Стремянка стальная ССт-5, 5 ступеней с цинковым покрытием, стальной профиль, h=1050 мм, Народная | SQ1028-0112 | 1 597,50 |
Стремянки комбинированные СК | ||
Стремянка комбинированная СК3, 3 ступени, сталь, алюминий, h=570 мм, Народная | SQ1028-0101 | 1 195,34 |
Стремянка комбинированная СК4, 4 ступени, сталь, алюминий, h=780 мм, Народная | SQ1028-0102 | 1 460,34 |
Лестницы и стремянки телескопические | ||
Лестница телескопическая алюминиевая ЛТ-11, 11 ступеней, h=3200 мм, «Алмаз» TDM | SQ1028-0401 | 6 048,00 |
Стремянка телескопическая алюминиевая СТ-10, 10 ступеней h=3200 мм, «Алмаз» TDM | SQ1028-0402 | 9 000,00 |
Лестницы-трансформер | ||
Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х3, 4 секции по 3 ступени, h=330/160/92 см, 10,4 кг TDM | SQ1028-0303 | 6 126,00 |
Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х4, 4 секции по 4 ступени, h=433/209/117 см, 11,7 кг TDM | SQ1028-0304 | 6 880,00 |
‣Модель: СК3 (Стремянка Комбинированная)
‣Число ступеней: 3
‣Высота площадки: 57 см
‣Материал: Сталь (несущие опоры), Алюминий (ступени)
Применение:
‣Строительные объекты;
‣Складские помещения;
‣Коммерческие помещения;
‣Промышленные объекты;
‣Садовые товарищества;
‣Гаражные кооперативы.
Преимущества:
‣Усиленный профиль несущих опор стремянок (сечение — 50х20 мм);
‣Увеличенное количество заклепок на ступень стремянки (6 штук);
‣Повышенная толщина профиля (1.2 мм);
‣Ступени лестниц надежно впрессованы в профиль опор;
‣Изготовлено согласно ГОСТ 24258-88.
Материалы:
‣Сертифицированные российские алюминий и сталь (ГОСТ);
‣Покрытие – порошковая краска/анодированное покрытие.
Комплектация:
‣Стремянка/лестница;
‣Красочная листовка, содержащая преимущества и штрих-код EAN-13;
‣Защитная транспортировочная упаковка.