серии Ссерии СВ, СВп с выключателемсерии ЭКО бук соснаЦветныесерии Народные ОписаниеТехнические характеристики
Вентиляторы бытовые настенные серии С | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | SQ1807-0001 | 705,81 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM | SQ1807-0002 | 758,65 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM | SQ1807-0003 | 1 023,73 |
Обратный клапан 100 КО TDM | SQ1807-0010 | 93,36 |
Обратный клапан 120 КО TDM | SQ1807-0011 | 96,53 |
Обратный клапан 150 КО TDM | SQ1807-0012 | 115,52 |
Вентиляторы бытовые настенные серии СВ, СВп | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0016 | 836,69 |
Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0013 | 904,05 |
Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0017 | 905,14 |
Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0014 | 990,00 |
Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0018 | 1 151,30 |
Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0015 | 1 259,87 |
Вентиляторы бытовые настенные «ЭКО» | ||
Вентилятор бытовой настенный, 100 С «ЭКО» (бук) TDM | SQ1807-0102 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный, 100 С «ЭКО» (сосна) TDM | SQ1807-0101 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный, 120 С «ЭКО» (бук) TDM | SQ1807-0104 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный, 120 С «ЭКО» (сосна) TDM | SQ1807-0103 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный, 150 С «ЭКО» (бук) TDM | SQ1807-0106 | 1 641,30 |
Вентилятор бытовой настенный, 150 С «ЭКО» (сосна) TDM | SQ1807-0105 | 1 641,30 |
Вентиляторы бытовые настенные цветные | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0110 | 755,22 |
Вентилятор бытовой настенный 100 С-2, хромTDM | SQ1807-0113 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный 100 С-3, графит TDM | SQ1807-0116 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный 100 С-4, золото TDM | SQ1807-0119 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный 100 С-5, серебро TDM | SQ1807-0122 | 1 027,10 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0111 | 811,76 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С-2, хром TDM | SQ1807-0114 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С-3, графит TDM | SQ1807-0117 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С-4, золото TDM | SQ1807-0120 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный 120 С-5, серебро TDM | SQ1807-0123 | 1 110,86 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0112 | 1 137,48 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-2, хром TDM | SQ1807-0115 | 1 641,30 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-3, графит TDM | SQ1807-0118 | 1 641,30 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-4, золото TDM | SQ1807-0121 | 1 641,30 |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-5, серебро TDM | SQ1807-0124 | 1 641,30 |
Вентиляторы бытовые настенные Народные | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 Народный | SQ1807-0201 | 483,33 |
Вентилятор бытовой настенный 125 Народный | SQ1807-0202 | 547,51 |
Вентилятор бытовой настенный 150 Народный | SQ1807-0203 | 923,65 |
Назначение
Вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых и общественных помещений.
Применение
Для монтажа с воздуховодами Ø100, 120 и 150 мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров в санузлах, душевых, кухнях и других бытовых и общественных помещениях.
Материалы
Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
Преимущества
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Удобный шнур-выключатель.
- В вентиляторах серии СВп провод длиной 1,3 м с вилкой в комплекте.
- Вентиляторы цветом бук и сосна сочетаются с гаммой «ЭКО» ТМ TDM ELECTRIC.
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
Тех. характеристики
Наименование параметра | Значение | ||
Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | Вентилятор бытовой настенный 120 C TDM | Вентилятор бытовой настенный 150 C TDM | |
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 20 | 25 |
Производительность, м³/ч | 100 | 150 | 280 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ | 40 | 45 | 46 |
Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 |