БелыеСлоновая костьБукСоснаОписаниеТехнические характеристики
Серия «Ладога» IP20 (открытая установка) — цвет белый | ||
Блок комбинированный выкл. 1-кл. 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0105 | 111,34 |
Блок комбинированный выкл. 1-кл. 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0101 | 133,33 |
Блок комбинированный выключатель 1-кл. с подсветкой 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0107 | 159,16 |
Блок комбинированный выключатель 1-кл. с подсветкой 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0103 | 158,26 |
Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0106 | 135,69 |
Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0102 | 142,33 |
Блок комбинированный выключатель 2-кл. 10А с подсветкой + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0108 | 181,04 |
Блок комбинированный выключатель 2-кл. 10А с подсветкой + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0104 | 195,58 |
Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0001 | 38,15 |
Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0009 | 44,00 |
Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0003 | 42,80 |
Выключатель 2-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0007 | 51,41 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0005 | 51,51 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0011 | 57,64 |
Розетка 2П открытой установки IP20 10А, белая «Ладога» TDM | SQ1801-0013 | 42,91 |
Розетка 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0059 | 51,28 |
Розетка 2П+З открытой установки IP20 16А, белая «Ладога» TDM | SQ1801-0015 | 52,74 |
Розетка 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0060 | 66,16 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0124 | 117,00 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш белая «Ладога | SQ1801-0125 | 128,38 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0126 | 146,04 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш белая «Ладога» TDM | SQ1801-0127 | 161,50 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0128 | 174,64 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш белая «Ладога | SQ1801-0129 | 191,50 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0130 | 198,45 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш белая «Ладога» TDM | SQ1801-0131 | 219,18 |
Розетка TВ простая (0-2400 Гц, «мама») открытой установки, IP20 белая «Ладога» TDM | SQ1801-0025 | 54,29 |
Розетка TФ (RJ-11) открытой установки IP20, белая «Ладога» TDM | SQ1801-0021 | 54,34 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А, белая «Ладога» TDM | SQ1801-0017 | 66,23 |
Розетка двойная 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0061 | 67,15 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А, белая «Ладога» TDM | SQ1801-0019 | 79,64 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, белый «Ладога» TDM | SQ1801-0062 | 79,68 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0120 | 165,64 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A с защитными шторками белая «Ладога» TDM | SQ1801-0121 | 194,04 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A белая «Ладога» TDM | SQ1801-0122 | 203,04 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A с защитными шторками белая «Ладога» TDM | SQ1801-0123 | 212,56 |
Светорегулятор поворотный RL 600Вт IP20 белый «Ладога» TDM | SQ1801-0109 | 250,45 |
Серия «Ладога» IP20 (керамическое основание) — цвет белый | ||
Розетка 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) белая «Ладога» TDM | SQ1801-0110 | 45,60 |
Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) белая «Ладога» TDM | SQ1801-0111 | 59,88 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) белая «Ладога» TDM | SQ1801-0112 | 72,61 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) белая «Ладога» TDM | SQ1801-0113 | 87,13 |
Серия «Ладога» IP20 (открытая установка) — цвет слоновая кость | ||
Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0002 | 38,46 |
Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0010 | 45,26 |
Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0004 | 43,20 |
Выключатель 2-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0008 | 51,41 |
Переключатель на 2 направления 1-кл открытой установки с подсветкой IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0012 | 64,05 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0006 | 60,10 |
Розетка 2П открытой установки IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0014 | 41,04 |
Розетка 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, слоновая кость «Ладога» TDM | SQ1801-0063 | 52,45 |
Розетка 2П+З открытой установки IP20 16А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0016 | 53,89 |
Розетка 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, слоновая кость «Ладога» TDM | SQ1801-0064 | 69,39 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0225 | 134,79 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0224 | 117,00 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш сл. кость «Ладога» TDМ | SQ1801-0227 | 164,99 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0226 | 150,13 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0229 | 194,88 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0228 | 174,64 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш сл. кость «Ладога» TD | SQ1801-0231 | 219,18 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0230 | 197,27 |
Розетка TВ простая (0-2400 Гц, «мама») открытой установки, IP20 сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0026 | 54,29 |
Розетка TФ (RJ-11) открытой установки IP20, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0023 | 54,34 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0018 | 65,35 |
Розетка двойная 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, слоновая кость «Ладога» TDM | SQ1801-0065 | 68,23 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А, сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0020 | 72,15 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, слоновая кость «Ладога» TDM | SQ1801-0066 | 76,87 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A с защитными шторками сл.кость «Ладога» TDM | SQ1801-0221 | 194,04 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A сл.кость «Ладога» TDM | SQ1801-0220 | 170,28 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A с защитными шторками сл.кость «Ладога» TDM | SQ1801-0223 | 212,56 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A сл.кость «Ладога» TDM | SQ1801-0222 | 203,04 |
Светорегулятор поворотный RL 600Вт IP20 сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0209 | 250,60 |
Серия «Ладога» IP20 (керамическое основание) — слоновая кость | ||
Розетка 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0210 | 45,60 |
Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0211 | 59,88 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0212 | 72,61 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) сл. кость «Ладога» TDM | SQ1801-0213 | 87,13 |
Серия «Ладога» IP20 (открытая установка) — цвет бук (ЭКО) | ||
Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0027 | 68,76 |
Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0031 | 73,69 |
Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0028 | 74,69 |
Выключатель 2-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0030 | 84,68 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0029 | 83,96 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0032 | 110,73 |
Розетка 2П открытой установки IP20 10А, бук»Ладога» TDM | SQ1801-0033 | 72,85 |
Розетка 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, бук»Ладога» TDM | SQ1801-0037 | 97,71 |
Розетка 2П+З открытой установки IP20 16А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0034 | 86,03 |
Розетка 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0038 | 119,32 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0324 | 252,00 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш бук «Ладога» TDM | SQ1801-0325 | 187,93 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0326 | 206,39 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш бук «Ладога» TDM | SQ1801-0327 | 279,07 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0328 | 267,84 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш бук «Ладога» TDM | SQ1801-0329 | 271,19 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0330 | 277,83 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш бук «Ладога» TDM | SQ1801-0331 | 308,16 |
Розетка TВ простая (0-2400 Гц, «мама») открытой установки, IP20 бук «Ладога» TDM | SQ1801-0042 | 87,82 |
Розетка TФ (RJ-11) открытой установки IP20, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0041 | 87,82 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0035 | 107,62 |
Розетка двойная 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0039 | 148,79 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки IP20 16А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0036 | 121,74 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, бук «Ладога» TDM | SQ1801-0040 | 173,87 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0320 | 259,20 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A с защитными шторками бук «Ладога» TDM | SQ1801-0321 | 311,04 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A бук «Ладога» TDM | SQ1801-0322 | 286,26 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A с защитными шторками бук «Ладога» TDM | SQ1801-0323 | 302,40 |
Светорегулятор поворотный RL 600Вт IP20 бук «Ладога» TDM | SQ1801-0309 | 237,94 |
Серия «Ладога» IP20 (керамическое основание) — «ЭКО» (бук) | ||
Розетка 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) бук «Ладога» TDM | SQ1801-0310 | 73,79 |
Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) бук «Ладога» TDM | SQ1801-0311 | 90,83 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) бук «Ладога» TDM | SQ1801-0312 | 116,19 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) бук «Ладога» TDM | SQ1801-0313 | 129,39 |
Серия «Ладога» IP20 (открытая установка) — цвет сосна (ЭКО) | ||
Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0043 | 68,76 |
Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0047 | 81,01 |
Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0044 | 74,66 |
Выключатель 2-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0046 | 89,02 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0045 | 92,96 |
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0048 | 110,73 |
Розетка 2П открытой установки IP20 10А, сосна»Ладога» TDM | SQ1801-0049 | 72,77 |
Розетка 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0053 | 79,15 |
Розетка 2П+З открытой установки IP20 16А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0050 | 90,12 |
Розетка 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0054 | 88,30 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0425 | 187,93 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0424 | 252,00 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0427 | 279,07 |
Розетка 3-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0426 | 206,39 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A с з/ш сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0429 | 271,19 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0428 | 294,62 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A с з/ш сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0431 | 308,16 |
Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0430 | 277,83 |
Розетка TВ простая (0-2400 Гц, «мама») открытой установки, IP20 сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0058 | 97,18 |
Розетка TФ (RJ-11) открытой установки IP20, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0057 | 97,18 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А,сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0051 | 115,66 |
Розетка двойная 2П открытой установки с з/ш IP20 10А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0055 | 126,48 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки IP20 16А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0052 | 132,52 |
Розетка двойная 2П+З открытой установки с з/ш IP20 16А, сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0056 | 147,79 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A с защитными шторками сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0421 | 311,04 |
Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0420 | 257,04 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A с защитными шторками сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0423 | 301,10 |
Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 16A сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0422 | 286,26 |
Светорегулятор поворотный RL 600Вт IP20 сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0409 | 237,94 |
Серия «Ладога» IP20 (керамическое основание) — «ЭКО» (сосна) | ||
Розетка 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0410 | 75,78 |
Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0411 | 90,76 |
Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А 250В (керамика) сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0412 | 116,19 |
Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А 250В (керамика) сосна «Ладога» TDM | SQ1801-0413 | 135,86 |
Назначение
- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.
- Изделие предназначено для включения, выключения и регулировки интенсивности света бытовых осветительных приборов, использующих в качестве источников света лампы накаливания или галогенные лампы 230 В, либо галогенные лампы 12 В с обмоточным трансформатором суммарной активной мощности не более 600 Вт.
Применение
- Жилые помещения (дома, квартиры и т.д.).
- Деревянные строения (дачные домики, бытовки и т.д.)
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т.д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
Материалы
- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность и термостойкость изделий, устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы изделий.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей, получаемые методом спекания смеси их порошков, позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
Преимущества
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
- Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использовании клеммников.
- Подпружиненный шток выключателя гарантирует надежность и долговечность выключателей.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.
- К каждому изделию в яркой индивидуальной упаковке со стикером, на который нанесена вся необходимая информация о изделии и штрихкод EAN-13, прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.
- Четыре цветовых решения серии позволяют наиболее точно подобрать соответствующие интерьеру электроустановочные изделия.
Тех. характеристики
Наименование параметр | Значение |
Соответствие стандартам | Розетки – ГОСТ Р 51322.1-99, выключатели — ГОСТ Р 51324.1-2005, диммер – ГОСТ Р 51324.2.1-2005 |
Способ установки | Открытый |
Номинальное напряжение, В | 250 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая износостойкость, циклов вкл-выкл | Выключатели – 40000, розетки — 5000 |
Гарантийный срок службы | З года |
Температура эксплуатации, 0C | 0….+35 |
Степень защиты | IP20 |
Цвет изделий | Белый, слоновая кость, «ЭКО» бук, «ЭКО» сосна |