ЧерныеОранжевыеКрасные двустенныеСиниеОписаниеТехнические характеристики
Трубы гофрированные из ПНД черные | ||
Труба гофр. ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая TDM | SQ0413-0001 | 9,99 |
Труба гофр. ПНД d 20 с зондом (100 м) легкая TDM | SQ0413-0002 | 13,45 |
Труба гофр. ПНД d 25 с зондом (75 м) легкая TDM | SQ0413-0003 | 18,30 |
Труба гофр. ПНД d 32 с зондом (50 м) легкая TDM | SQ0413-0004 | 27,39 |
Труба гофр. ПНД d 40 с зондом (25 м) легкая TDM | SQ0413-0005 | 40,83 |
Труба гофр. ПНД d 50 с зондом (25 м) легкая TDM | SQ0413-0006 | 53,00 |
Труба гофр. ПНД d 63 с зондом (15 м) легкая TDM | SQ0413-0007 | 100,53 |
Трубы гофрированные из ПНД оранжевые | ||
Труба гофр. ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0011 | 10,82 |
Труба гофр. ПНД d 20 с зондом (100 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0012 | 14,55 |
Труба гофр. ПНД d 25 с зондом (75 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0013 | 20,75 |
Труба гофр. ПНД d 32 с зондом (50 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0014 | 32,30 |
Труба гофр. ПНД d 40 с зондом (25 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0015 | 45,02 |
Труба гофр. ПНД d 50 с зондом (20 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0016 | 55,95 |
Труба гофр. ПНД d 63 с зондом (15 м) легкая оранжевая TDM | SQ0413-0017 | 108,92 |
Трубы гофрированные двустенные из ПНД красные | ||
Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5110 | 182,10 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 160 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5160 | 345,90 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (20 м/уп.) красная TDM | SQ0413-2040 | 76,60 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5040 | 65,10 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (20 м/уп.) красная TDM | SQ0413-2050 | 81,89 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5050 | 74,03 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (20 м/уп.) красная TDM | SQ0413-2063 | 105,64 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5063 | 89,40 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (20 м/уп.) красная TDM | SQ0413-2075 | 134,69 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5075 | 113,41 |
Труба гофрированная двустенная ПНД d 90 с зондом (50 м/уп.) красная TDM | SQ0413-5090 | 142,83 |
Трубы гофрированные из ПНД синие | ||
Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая синяя TDM | SQ0413-0021 | 10,82 |
Труба гофрированная ПНД d 20 с зондом (100 м) легкая синяя ТDM | SQ0413-0022 | 14,55 |
Труба гофрированная ПНД d 25 с зондом (75 м) легкая синяя TDM | SQ0413-0023 | 20,75 |
Труба гофрированная ПНД d 32 с зондом (50 м) легкая синяя TDM | SQ0413-0024 | 32,30 |
Трубы гофрированные из ПНД
Применение:
- Предназначены для прокладки кабеля при монтаже проводки скрытым/открытым способом в стенах (по стенам), потолках, в полах и т.д.
Материалы:
- Полиэтилен низкого давления (ПНД)
- Протяжка стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм
Преимущества:
- Материал — композиция ПНД- позволяет проводить электромонтажные работы в широком диапазоне температур от -25°С до +90°С без потерь механических и изоляционных свойств.
- Трубы из ПНД имеют высокие прочностные характеристики, которые позволяют использовать их при прокладке как в бетоне, так и в грунте. При этом гофротруба из ПНД обладает высокой гибкостью и пластичностью.
- Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля и провода.
Тех. характеристики черный
Монтаж при температуре окружающей среды: | от–40 до+90°С |
---|---|
Степень защиты от воздействия окружающей среды: | IP55 |
Прочность: | свыше 370 Н (на 5 см, при 20°С) |
Диэлектрическая прочность: | не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц) |
Сопротивление изоляции: | не менее 100 Мом (1 мин, 500 В) |
Цвет: | черный RAL 9005 |
Срок хранения: | 2 года в упаковке изготовителя |
Тех. характеристики оранжевый
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Монтаж при температуре окружающей среды: | от–25 до+90°С |
Степень защиты от воздействия окружающей среды: | IP55 |
Прочность: | свыше 370 Н (на 5 см, при 20°С) |
Диэлектрическая прочность: | не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц) |
Сопротивление изоляции: | не менее 100 Мом (1 мин, 500 В) |
Цвет: | черный RAL 9005 |
Срок хранения: | 2 года в упаковке изготовителя |