КПУ11-10КПУ11-16КПУ11-25КПУ11-40КПУ11-63КПУ1Д на DIN-рейкуКПУ11У откл-вклКПУ38КПУ38 откл-вклБокс защитный для КПУОписаниеТехнические характеристики
Кулачковый переключатель КПУ11-10 | ||
Кулачковый переключатель КПУ11-10/0101 (1-2 1р) TDM | SQ0715-0127 | 393,98 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/0102 (1-0-2 1р) TDM | SQ0715-0124 | 346,79 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/0103 (0-1 2р) TDM | SQ0715-0150 | 466,70 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/0115 (0-1 1р) TDM | SQ0715-0131 | 408,24 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/108 (0-1-2-3 1р) TDM | SQ0715-0082 | 596,35 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/109 (0-1-2-3-4 1р) TDM | SQ0715-0092 | 596,35 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/11 (реверс) TDM | SQ0715-0073 | 633,16 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/124 (0-1-2-3 2р) TDM | SQ0715-0084 | 715,53 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/125 (0-1-2-3-4 2р) TDM | SQ0715-0094 | 920,98 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/136 (0-1-2-3 3р) TDM | SQ0715-0086 | 983,66 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | SQ0715-0096 | 1 137,34 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/146 (0-1-2-3 4р) TDM | SQ0715-0091 | 1 137,34 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/147 (0-1-2-3-4 4р) TDM | SQ0715-0101 | 1 426,66 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/15 (0-1-Start) TDM | SQ0715-0078 | 584,05 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/2001 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0125 | 461,70 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/201 (1-0-2 1р (возврат)) TDM | SQ0715-0102 | 427,18 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/202 (1-0-2 2р (возврат)) TDM | SQ0715-0104 | 575,76 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0106 | 694,94 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/2037 (0-1 4р) TDM | SQ0715-0152 | 545,08 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/204 (1-2 1р (возврат)) TDM | SQ0715-0111 | 479,82 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/205 (1-2 2р (возврат)) TDM | SQ0715-0113 | 625,23 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/206 (1-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0115 | 760,69 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/2079 (0-1-2-3 1р) TDM | SQ0715-0117 | 584,05 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0122 | 482,40 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/3031 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0126 | 568,81 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM | SQ0715-0154 | 568,81 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/4028 (1-0-2 4р) TDM | SQ0715-0129 | 712,59 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/51 (1-0-2 1р) TDM | SQ0715-0166 | 346,79 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/52 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0167 | 434,02 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0168 | 534,67 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/54 (1-2 1р) TDM | SQ0715-0177 | 414,72 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/55 (1-2 2р) TDM | SQ0715-0178 | 552,24 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/56 (1-2 3р) TDM | SQ0715-0179 | 680,40 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/67 (V: 0-L1L2-L2L3-L1L3) TDM | SQ0715-0079 | 601,29 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/68 (V: 0-L1N-L2N-L3N) TDM | SQ0715-0080 | 601,29 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/75 (1-0-2 4р) TDM | SQ0715-0169 | 778,04 |
Кулачковый переключатель КПУ11-10/98 (A: 0-L1-L2-L3) TDM | SQ0715-0081 | 648,50 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16 | ||
Кулачковый переключатель КПУ11-16/11 (реверс) TDM | SQ0715-0074 | 719,50 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/136 (0-1-2-3 3р) TDM | SQ0715-0087 | 1 044,08 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | SQ0715-0097 | 1 080,00 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0107 | 781,28 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0133 | 572,93 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/3031 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0135 | 705,80 |
Кулачковый переключатель КПУ11-16/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0170 | 705,80 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25 | ||
Кулачковый переключатель КПУ11-25/0102 (1-0-2 1р) TDM | SQ0715-0067 | 524,70 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/0103 (0-1 2р) TDM | SQ0715-0064 | 541,04 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/0115 (0-1 1р) TDM | SQ0715-0063 | 456,85 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/108 (0-1-2-3 1р) TDM | SQ0715-0083 | 715,53 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/109 (0-1-2-3-4 1р) TDM | SQ0715-0093 | 715,53 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/11 (реверс) TDM | SQ0715-0075 | 901,29 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/124 (0-1-2-3 2р) TDM | SQ0715-0085 | 983,66 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/125 (0-1-2-3-4 2р) TDM | SQ0715-0095 | 1 003,41 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/136 (0-1-2-3 3р) TDM | SQ0715-0088 | 1 084,21 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | SQ0715-0098 | 1 088,64 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/2001 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0068 | 646,38 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/201 (1-0-2 1р (возврат)) TDM | SQ0715-0103 | 645,83 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/202 (1-0-2 2р (возврат)) TDM | SQ0715-0105 | 694,94 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0108 | 983,66 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/2037 (0-1 4р) TDM | SQ0715-0066 | 671,49 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/204 (1-2 1р (возврат)) TDM | SQ0715-0112 | 644,59 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/205 (1-2 2р (возврат)) TDM | SQ0715-0114 | 760,69 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/206 (1-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0116 | 963,06 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/2079 (0-1-2-3 1р) TDM | SQ0715-0118 | 719,50 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0137 | 685,50 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/3031 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0139 | 669,74 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/4028 (1-0-2 4р) TDM | SQ0715-0070 | 972,24 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/51 (1-0-2 1р) TDM | SQ0715-0171 | 552,31 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/52 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0172 | 598,75 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0173 | 852,12 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/54 (1-2 1р) TDM | SQ0715-0180 | 552,24 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/55 (1-2 2р) TDM | SQ0715-0181 | 680,40 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/56 (1-2 3р) TDM | SQ0715-0182 | 852,12 |
Кулачковый переключатель КПУ11-25/75 (1-0-2 4р) TDM | SQ0715-0174 | 1 061,52 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40 | ||
Кулачковый переключатель КПУ11-40/11 (реверс) TDM | SQ0715-0076 | 1 500,13 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/136 (0-1-2-3 3р) TDM | SQ0715-0089 | 1 644,89 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | SQ0715-0099 | 1 812,14 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0109 | 1 561,90 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0160 | 1 066,18 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/3031 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0142 | 1 347,48 |
Кулачковый переключатель КПУ11-40/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0175 | 1 418,40 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63 | ||
Кулачковый переключатель КПУ11-63/11 (реверс) TDM | SQ0715-0077 | 1 811,52 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63/136 (0-1-2-3 3р) TDM | SQ0715-0090 | 2 585,20 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | SQ0715-0100 | 3 007,05 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM | SQ0715-0110 | 2 176,51 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0144 | 1 157,98 |
Кулачковый переключатель КПУ11-63/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0176 | 1 859,40 |
Кулачковый переключатель КПУ1Д на DIN-рейку | ||
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-20/0103 (0-1 2р) TDM | SQ0715-0305 | 642,60 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-20/2098 (0-1 3р) | SQ0715-0309 | 770,40 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-20/52 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0307 | 770,40 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-20/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0311 | 924,48 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-25/0103 (0-1 2р) TDM | SQ0715-0313 | 718,20 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-25/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0317 | 924,48 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-25/52 (1-0-2 2р) TDM | SQ0715-0315 | 924,48 |
Кулачковый переключатель на DIN-рейку КПУ11Д-25/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0319 | 1 124,78 |
Кулачковый переключатель КПУ11У «откл-вкл» | ||
Переключатель кулачковый КПУ11У-10 /2098 «откл-вкл» 3Р TDM | SQ0715-0201 | 616,14 |
Переключатель кулачковый КПУ11У-25 /2098 «откл-вкл» 3Р TDM | SQ0715-0203 | 734,40 |
Переключатель кулачковый КПУ11У-32 /2098 «откл-вкл» 3Р TDM | SQ0715-0205 | 914,76 |
Переключатель кулачковый КПУ11У-63 /2098 «откл-вкл» 3Р TDM | SQ0715-0207 | 1 489,32 |
Переключатель кулачковый КПУ38 | ||
Кулачковый переключатель КПУ38-10/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0121 | 705,80 |
Кулачковый переключатель КПУ38-10/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0183 | 901,30 |
Кулачковый переключатель КПУ38-16/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0132 | 741,17 |
Кулачковый переключатель КПУ38-16/3031 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0134 | 884,13 |
Кулачковый переключатель КПУ38-16/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0184 | 901,30 |
Кулачковый переключатель КПУ38-25/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0136 | 862,56 |
Кулачковый переключатель КПУ38-25/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0185 | 1 082,13 |
Кулачковый переключатель КПУ38-40/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0140 | 1 429,56 |
Кулачковый переключатель КПУ38-40/3031 TDM | SQ0715-0141 | 2 074,45 |
Кулачковый переключатель КПУ38-40/53 (1-0-2 3р) TDM | SQ0715-0186 | 2 114,73 |
Кулачковый переключатель КПУ38-63/2098 (0-1 3р) TDM | SQ0715-0143 | 1 693,22 |
Кулачковый переключатель КПУ38 «откл-вкл» | ||
Переключатель кулачковый КПУ38У-10 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 TDM | SQ0715-0209 | 943,20 |
Переключатель кулачковый КПУ38У-25 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 TDM | SQ0715-0210 | 1 069,74 |
Переключатель кулачковый КПУ38У-32 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 TDM | SQ0715-0211 | 1 404,00 |
Переключатель кулачковый КПУ38У-63 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 TDM | SQ0715-0212 | 1 818,14 |
Бокс защитный для КПУ | ||
Бокс защитный БЗ-Б-IP54 для КПУ 40А (1-3 сл), 63А (1-2 сл) TDM | SQ0715-0072 | 545,69 |
Бокс защитный БЗ-М-IP54 для КПУ 10А-16А (1-3 сл), 25А (1-2 сл) TDM | SQ0715-0071 | 308,88 |
Назначение
- Для управления и коммутации электрической нагрузки, схем управления и др.
Применение
- Как коммутационный элемент в щитах постоянного и переменного токов.
- В щитах управления АВР, двигательной нагрузкой, управления освещением, аварийного выключения, управление режимами для ТП.
- Управление агрегатами и всевозможными приводами секционных выключателей, разъединителей, заземлителей на подстанциях.
- Переключение режима работы трансформатора в сварочном оборудовании.
- Управление режимами работы ТЭНов в нагревательном оборудовании.
Материалы
- Применение на контактах композита серебро-оксид кадмия позволяет использовать переключатели для прямого управления мощными электрическими нагрузками.
- Бокс переключателей КПУ изготовлен из негорючего самозатухающего пластика.
Конструкция
- Переключатель исполнения КПУ11 монтируется на переднюю панель щитка 4-мя болтами.
- Переключатель исполнения КПУ38 в защитном боксе имеет степень защиты IP54 и крепится к монтажной поверхности задней стенкой.
- Винтовые зажимы для подключения подводящих проводников обеспечивают их надежную фиксацию.
- Крепление рукоятки и передней панели к корпусу одним болтом обеспечивает их быстрый съем и быстрый монтаж переключателя на переднюю панель щитка.
Преимущества
- Из широкого ассортимента разработанных коммутационных схем сейчас в ассортименте представлены 37 наиболее ходовых схем, которые покрывают 95% потребностей рынка;
- Потребитель имеет возможность приобрести отдельно защитный бокс IP54 для переключателей и собрать самостоятельно переключатель в боксе
- В ассортименте имеются переключатели для ампермеров (1 исполнение) и для вольтметров (3 исполнения), которые позволяют при помощи однофазного измерительного прибора и данного переключателя проводить измерения токов и напряжений в трехфазных сетях
- В ассортименте есть многопозиционные переключатели «0-1-2-3» и «0-1-2-3-4», которые могут применяться для переключения нагрузки на разные режимы работы
- В ассортименте имеются КПУ с коммутационными схемами, характерными как для отечественных производителей (без перемычки между выходными контакта ми), так и для зарубежных производителей (с перемычкой между выходными контактами);
- Ценa кулачковых переключателей TDM Electric ниже аналогов других отечественных и зарубежных производителей;
Структура условного обозначения
КПУ XX-XX/XXXX
1 2 3
Переключатель кулачковый универсальный
1. Тип переключателя:
11 – Встраиваемое исполнение с передним креплением
38 – В защитном боксе IP54
2. Номинальный ток 10, 16, 25, 40, 63 А
3. Схема коммутации (программа переключения).
Таблица аналогов
TDM (КПУ) | Апатор (4G) | Волна (ПК) | Кунцево-Электро (ПП53) | KEAZ – Курск (ПП53) | ABB (OM, ON) | |
КПУ…11 | 4G…11 | ПК…3209 | ПП53…007 | ПП53…007 | ONW3PB | |
КПУ…15 | 4G…15 | ПП53…010 | ПП53…010 | ONSEA10PB | ||
КПУ…51 | 4G…51 | ПК…0134 | ПП53…020 | ПП53…020 | OMU1…, ONU1… | |
КПУ…52 | 4G…52 | ПК…2144 | ПП53…021 | ПП53…021 | OMU2…, ONU2… | |
КПУ…53 | 4G…53 | ПК…3194 | ПП53…022 | ПП53…022 | OMU3…, ONU3… | |
КПУ…54 | 4G…54 | ПП53…024 | ПП53…024 | OMWS1…, ONWS1… | ||
КПУ…55 | 4G…55 | ПП53…025 | ПП53…025 | OMWS2…, ONWS2… | ||
КПУ…56 | 4G…56 | ПК…3172 | ПП53…026 | ПП53…026 | OMWS3…, ONWS3… | |
КПУ…67 | 4G…67 | ПК…2151 | ПП53…018 | ПП53…018 | OMV3PB, ONV3PB | |
КПУ…68 | 4G…68 | ПК…2141 | ПП53…017 | ПП53…017 | ||
КПУ…75 | 4G…75 | ПК…4177 | ПП53…023 | ПП53…023 | OMU4…, ONU4… | |
КПУ…98 | 4G…98 | ПП53…019 | ПП53…019 | ONAU32PB | ||
КПУ…108 | 4G…108 | ПК…2089 | ПП53…164 | ONSO31 | ||
КПУ…124 | 4G…124 | ПК…3118 | ONSO32 | |||
КПУ…136 | 4G…136 | ПК…5107 | ONSO3 | |||
КПУ…146 | 4G…146 | ПП53…187 | ONSO34 | |||
КПУ…109 | 4G…109 | ПК…2091 | OMSO41 | |||
КПУ…125 | 4G…125 | ПК…4170 | OMSO42 | |||
КПУ…137 | 4G…137 | ПК…6066 | OMSO43 | |||
КПУ…147 | 4G…147 | |||||
КПУ…201 | 4G…201 | ПК…2131 | ПП53…161 | OMURR1, ONURR1 | ||
КПУ…202 | 4G…202 | ПК…3018 | ПП53…162 | ONURR2 | ||
КПУ…203 | 4G…203 | ПП53…163 | OMURR3, ONURR1 | |||
КПУ…204 | 4G…204 | ПП53…119 | ||||
КПУ…205 | 4G…205 | |||||
КПУ…206 | 4G…206 | |||||
КПУ…0101 | 4G…516 | ПК…0101 | ПП53…079 | ПП53…079 | ||
КПУ…0102 | 4G…519 | ПК…0102 | ПП53…047 | ПП53…047 | ||
КПУ…0103 | 4G…91 | ПК…0103 | ПП53…080 | ПП53…080 | OMA2…, ONA2… | |
КПУ…0115 | 4G…90 | ПК…0115 | ПП53…081 | ПП53…081 | OMA1…, ONA1… | |
КПУ…2001 | 4G…2029 | ПК…2029 | ПП53…044 | ПП53…044 | ||
КПУ…2037 | 4G…92 | ПК…2037 | ПП53…062 | ПП53…062 | OMA4…, ONA4… | |
КПУ…2079 | 4G…2079 | ПК…2079 | ПП53…043 | ПП53…043 | ||
КПУ…2098 | 4G…10 | ПК…2098 | ПП53…002 | ПП53…002 | OMA3…, ONA3… | |
КПУ…3031 | 4G…3031 | ПК…3031 | ПП53…058 | ПП53…058 | ||
КПУ…3186 | 4G…66 | ПК…3186 | ПП53…101 | OMV3 | ||
КПУ…4028 | 4G…4028 | ПК…4028 |
Тех. характеристики
Наименование параметра | КПУ…-10 | КПУ…-16 | КПУ…-25 | КПУ…-40 | КПУ…-63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток (тепловой), А | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||
Номинальное рабочее напряжение, В | 230В/400В | ||||||
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | ||||||
Номинальный рабочий ток по категориям нагрузки, А | 230В/ 400В | АС-21А, АС-22А |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
АС-23 | 7,5 | 12 | 22 | 37,5 | 57 | ||
АС-2 | 7,5 | 12 | 22 | 37,5 | 57 | ||
АС-3 | 5,5 | 8,8 | 15 | 27,5 | 36 | ||
АС-4 | 1,75 | 2,8 | 6,5 | 13,8 | 15 | ||
230 В | АС-15 | 2,5 | 4 | 8 | 17,5 | ||
400 В | АС-15 | 1,5 | 3,2 | 5 | 7,5 | ||
Номинальный рабочий ток одного контакта, А | 24 В | DC-21A | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
48 В | 6 | 25 | |||||
110 В | 1 | 4 | |||||
220 В | 0,3 | 1 | |||||
24 В | DC-22A | 8 | 12 | 25 | |||
48 В | 4 | 10 | 16 | ||||
110 В | 0,3 | 3 | |||||
220 В | 0,2 | 0,4 | |||||
Механическая износостойкость, не менее, циклов | 100 000 | ||||||
Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 30 000 | ||||||
Диапазон рабочих температур, 0С | от -25 до +50 | ||||||
Степень защиты для исполнений КПУ11 |
IP40 – со стороны лицевой панели
IP20 – со стороны контактов
|
||||||
Степень защиты для исполнений КПУ38 | IP54 |
Положения рукоятки | ![]() |
![]() |
---|
Фото переключателя | ![]() |
---|
Ном.ток\Кол-во полюсов | 1р | 2р | 3р | 4р | |
10 А | Тип | КПУ11У-10 /2098 «откл-вкл» 3Р | |||
Артикул | SQ0715-0201 | ||||
Тип | КПУ38У-10 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 | ||||
Артикул | SQ0715-0209 | ||||
25 А | Тип | КПУ11У-25 /2098 «откл-вкл» 3Р | |||
Артикул | SQ0715-0203 | ||||
Тип | КПУ38У-25 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 | ||||
Артикул | SQ0715-0210 | ||||
32 А | Тип | КПУ11У-32 /2098 «откл-вкл» 3Р | |||
Артикул | SQ0715-0205 | ||||
Тип | КПУ38У-32 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 | ||||
Артикул | SQ0715-0211 | ||||
63 А | Тип | КПУ11У-63 /2098 «откл-вкл» 3Р | |||
Артикул | SQ0715-0207 | ||||
Тип | КПУ38У-63 /2098 «откл-вкл» 3Р IP54 | ||||
Артикул | SQ0715-0212 |