АссортиментОписаниеТехнические характеристики
Выключатели кнопочные ВКН | ||
Выключатель кнопочный с блокировкой ВКН-306 3Р 6А 230/400В IP40 TDM | SQ0716-0004 | 136,77 |
Выключатель кнопочный с блокировкой ВКН-310 3Р 10А 230/400В IP40 TDM | SQ0716-0001 | 177,98 |
Выключатель кнопочный с блокировкой ВКН-316 3Р 16А 230/400В IP40 TDM | SQ0716-0002 | 236,02 |
Выключатель кнопочный с блокировкой ВКН-325 3Р 25А 230/400В IP40 TDM | SQ0716-0003 | 287,94 |
Назначение
Коммутация одно и трехфазных нагрузок индуктивного и активного характера катушек управления контакторов и реле осветительных и нагревательных приборов.
Применение
Управление электрифицированными строительными машинами и механизмами (бетономешалки, цепи временного уличного освещения, тепловентиляторы, насосы, компрессоры и т. д.
Типоисполнение | ВКН 306 | ВКН 310 | ВКН 316 | ВКН 325 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | 230/400 ~ | 230/400 ~ | 230/400 ~ | 230/400 ~ | |
Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальный коммутируемый ток в категории применения АС-3, А |
6 | 10 | 16 | 25 | |
Номинальная нагрузка в категории применения АС-3, кВт |
230 В | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
400 В | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | |
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 6 | 10 | 16 | 25 | |
Частота коммутаций в час, циклов В-О | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О | 1-104 | 1-104 | 1-104 | 1-104 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О | 2-104 | 2 104 | 2-104 | 2-104 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |