Катушки управления КУМеханизмы блокировкиОписаниеТехнические характеристики
Дополнительные устройства для КTH — катушки управления КУ | ||
Катушка управления для КТН КУ- (115-150А) 230В TDM | SQ0710-0041 | 1 148,01 |
Катушка управления для КТН КУ- (115-150А) 400В TDM | SQ0710-0042 | 1 148,01 |
Катушка управления для КТН КУ- (185-225А) 230В TDM | SQ0710-0043 | 1 595,69 |
Катушка управления для КТН КУ- (185-225А) 400В TDM | SQ0710-0044 | 1 595,69 |
Катушка управления для КТН КУ- (265-330А) 230В TDM | SQ0710-0045 | 2 179,30 |
Катушка управления для КТН КУ- (265-330А) 400В TDM | SQ0710-0046 | 2 179,30 |
Катушка управления для КТН КУ- 400А 230В TDM | SQ0710-0047 | 4 122,21 |
Катушка управления для КТН КУ- 400А 400В TDM | SQ0710-0048 | 4 122,21 |
Катушка управления для КТН КУ- 500А 230В TDM | SQ0710-0037 | 4 698,42 |
Катушка управления для КТН КУ- 500А 400В TDM | SQ0710-0038 | 4 698,42 |
Катушка управления для КТН КУ- 630А 230В TDM | SQ0710-0039 | 5 038,25 |
Катушка управления для КТН КУ- 630А 400В TDM | SQ0710-0040 | 5 038,25 |
Дополнительные устройства для КТН — механизмы блокировки | ||
Механизм блокировки для КТН (115-150А) TDM | SQ0710-0058 | 305,15 |
Механизм блокировки для КТН (185-225А) TDM | SQ0710-0059 | 388,52 |
Механизм блокировки для КТН (265-500А) TDM | SQ0710-0060 | 789,08 |
Механизм блокировки для КТН (630-800А) TDM | SQ0710-0061 | 1 176,00 |
Назначение
- Катушки служат для управления контакторами при помощи подачи тока по цепи управления.
- Механизмы блокировки предназначены для механической блокировки реверсивных контактов, исключая их одновременное включение.
Содержимое вкладки