ПВЦ – плавкие вставки цилиндрические

ПВЦ 10x38 gG (общего назначения)ПВЦ 10x38 aR (быстродействующие)ПВЦ 14x51 gG (общего назначения)ПВЦ 14x51 aR (быстродействующие)ПВЦ 22x58 gG (общего назначения)ПВЦ 22x58 aR (быстродействующие)ОписаниеТехнические характеристики
Плавкие вставки ПВЦ 10×38 gG (общего назначения)
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 0,5А TDM SQ0729-0001 14,90
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 10А TDM SQ0729-0007 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 16А TDM SQ0729-0008 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 1А TDM SQ0729-0002 14,90
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 20А TDM SQ0729-0009 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 25А TDM SQ0729-0010 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM SQ0729-0003 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 32А TDM SQ0729-0011 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 4А TDM SQ0729-0004 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 6А TDM SQ0729-0005 12,95
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 8А TDM SQ0729-0006 12,95
Плавкие вставки ПВЦ 10×38 aR (быстродействующие)
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 10А TDM SQ0729-0042 63,27
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 16А TDM SQ0729-0044 76,23
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 1А TDM SQ0729-0064 72,06
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 20А TDM SQ0729-0045 76,23
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 25А TDM SQ0729-0046 76,23
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 2А TDM SQ0729-0065 72,06
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 32А TDM SQ0729-0047 76,23
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 6А TDM SQ0729-0040 63,27
Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 8А TDM SQ0729-0041 63,27
Плавкие вставки ПВЦ 14×51 gG  (общего назначения)
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 10А TDM SQ0729-0015 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 16А TDM SQ0729-0016 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 20А TDM SQ0729-0017 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 25А TDM SQ0729-0018 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 2А TDM SQ0729-0012 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 32А TDM SQ0729-0019 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 40А TDM SQ0729-0020 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 4А TDM SQ0729-0013 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 50А TDM SQ0729-0021 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 63А TDM SQ0729-0022 25,93
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 6А TDM SQ0729-0014 25,93
Плавкие вставки ПВЦ 14×51 aR (быстродействующие)
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 10А TDM SQ0729-0048 132,42
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 16А TDM SQ0729-0049 132,42
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 20А TDM SQ0729-0050 132,42
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 25А TDM SQ0729-0051 132,42
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 32А TDM SQ0729-0052 132,42
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 40А TDM SQ0729-0053 152,76
Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 aR (быстродействующая) 63А TDM SQ0729-0054 152,76
Плавкие вставки ПВЦ 22×58 gG  (общего назначения)
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 100А TDM SQ0729-0036 71,32
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 10А TDM SQ0729-0027 57,09
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 125А TDM SQ0729-0037 71,27
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 16А TDM SQ0729-0028 57,62
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 20А TDM SQ0729-0029 57,55
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 25А TDM SQ0729-0030 57,59
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 2А TDM SQ0729-0023 57,09
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 32А TDM SQ0729-0031 57,66
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 40А TDM SQ0729-0032 57,69
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 4А TDM SQ0729-0024 57,17
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 50А TDM SQ0729-0033 57,68
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 63А TDM SQ0729-0034 57,69
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 6А TDM SQ0729-0025 57,16
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 80А TDM SQ0729-0035 71,30
Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 8А TDM SQ0729-0026 57,05
Плавкие вставки ПВЦ 22×58 aR (быстродействующие)
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 100А TDM SQ0729-0062 330,02
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 125А TDM SQ0729-0063 330,02
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 20А TDM SQ0729-0055 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 25А TDM SQ0729-0056 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 32А TDM SQ0729-0057 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 40А TDM SQ0729-0058 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 50А TDM SQ0729-0059 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 63А TDM SQ0729-0060 184,43
Плавкая вставка ПВЦ-B2 22х58 aR (быстродействующая) 80А TDM SQ0729-0061 330,02

Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ

Наименование параметра Значение
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50339.0-2003
Номинальное напряжение, В 500
Номинальныe токи, А вставки 10х38 – 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25; 32;
вставки 14х51 – 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Максимальная потребляемая мощность, Вт для вставок 10х38 – 3.5; для вставок 14х51 – 4,6

Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ

Наименование параметра Значение
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50339.0-2003
Номинальное напряжение, В 500
Номинальныe токи, А вставки 10х38 – 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25; 32;
вставки 14х51 – 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Максимальная потребляемая мощность, Вт для вставок 10х38 – 3.5; для вставок 14х51 – 4,6