Припой проволокаПрипой трубка с канифольюПрипои в пруткахПрипой с канифолью и флюсомФлюсКанифольОписаниеТехнические характеристики
Припой проволока | ||
Припой ПОМ-3, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0341 | 540,00 |
Припой ПОМ-3, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0340 | 344,00 |
Припой ПОС 40, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0320 | 235,00 |
Припой ПОС 40, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0321 | 500,00 |
Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0313 | 342,00 |
Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0314 | 700,00 |
Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0316 | 345,00 |
Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0317 | 676,00 |
Припой ПОСК 50-18, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0345 | 306,00 |
Припой ПОСК 50-18, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0344 | 197,00 |
Припой ПОСу 95-5, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0343 | 538,00 |
Припой ПОСу 95-5, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0342 | 342,00 |
Припой трубка с канифолью | ||
Припой ПОС 40, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0322 | 265,00 |
Припой ПОС 40, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0323 | 517,00 |
Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0304 | 342,00 |
Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 2 м, спираль, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0301 | 107,53 |
Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0305 | 710,00 |
Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 100 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0307 | 342,00 |
Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 200 г, катушка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0308 | 672,00 |
Припои в прутках |
||
Припой марка А, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1328 | 1 850,00 |
Припой марка А, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1329 | 17 100,00 |
Припой ПОС 30, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1320 | 1 400,00 |
Припой ПОС 30, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1321 | 13 000,00 |
Припой ПОС 40, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1322 | 1 650,00 |
Припой ПОС 40, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1323 | 15 000,00 |
Припой ПОС 61, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1324 | 2 108,00 |
Припой ПОС 61, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1325 | 19 700,00 |
Припой ПОС 90, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1326 | 2 933,20 |
Припой ПОС 90, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-1327 | 28 000,00 |
Припой с канифолью и флюсом | ||
Припой с канифолью и флюсом (60% Sn/40% Pb) в бобине d1мм 100 гр «Алмаз» TDM | SQ1025-0206 | 452,20 |
Припой с канифолью и флюсом (60% Sn/40% Pb) в бобине d1мм 250 гр «Алмаз» TDM | SQ1025-0207 | 1 038,96 |
Припой с канифолью и флюсом (60% Sn/40% Pb) в пластиковой тубе d1мм 16 гр «Алмаз» TDM | SQ1025-0205 | 108,16 |
Флюс | ||
Флюс активный ПК, паяльная кислота, 30 мл, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0371 | 32,40 |
Флюс активный ФТКА, для пайки алюминия, 30 мл, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0372 | 48,50 |
Канифоль | ||
Канифоль сосновая, марка «А», 100 г, банка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0383 | 119,00 |
Канифоль сосновая, марка «А», 20 г, банка, серия «Алмаз» TDM | SQ1025-0381 | 31,10 |
Припои и флюсы серии «Алмаз»
Назначение
- Для достижения повышенной механической прочности и электропроводности в процессе пайки проводников или элементов радиоэлектроники.
Применение
- В промышленности и в быту для лужения проводников и пайки радиоэлектронных компонентов при необходимости невысокого нагрева в зоне пайки.
- Для скрепления швов во время ремонта металлических изделий из меди, стали, латуни, бронзы.
Преимущества
- Припои поставляются на катушках со сквозным отверстием для удобства использования во время пайки.
- Равномерное заполнение трубки флюсом способствует качественной пайке и небольшому расходу припоя
Припои в прутках серии «Алмаз»
Назначение
- Для достижения повышенной механической прочности и электропроводности в процессе пайки проводников или элементов радиоэлектроники.
Преимущества
- Припои серии «Алмаз» произведены по ГОСТ 21931-76;
- Оптимальные размеры прутка для удобства работы.
Припои и флюсы серии «Алмаз»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Диаметр припоя с канифолью / проволоки, мм | 1 или 2 |
Масса катушек с припоем / проволокой, г | 100 или 200 |
Длина припоя спирали (арт. SQ1025-0301), м | 2 |
Масса канифоли, г | 20 или 100 |
Объём жидких флюсов во флаконах, мл | 30 |
Марка припоя | Температура плавления, ˚С | Состав | Область применения |
---|---|---|---|
ПОС 40 | 183-238 | Sn 40%, Pb 60% | для пайки медных, стальных, латунных деталей и элементов с целью создания механически прочного (иногда герметичного) шва или для получения электрического контакта с малым переходным сопротивлением |
ПОС 61 | 183-190 | Sn 61%, Pb 39% | |
ПОМ-3 | 230-250 | Sn 97%, Cu 3% | для пайки меди, латуни, оловянно-медных изделий, применяется для изготовления припойных паст, пайки теплообменников в машиностроении и пайки фитингов медных труб |
ПОСу 95-5 | 234-240 | Sn 95%, Sb 5% | для пайки латуни, железа, меди, абразивной пайки, пайки тонколистовых материалов, для электротехнической пайки при производстве электроламп |
ПОСК 50-18 | 142-145 | Sn 50%, Pb 32%, Cd 18% | применяется для ступенчатой пайки конденсаторов и полупроводниковой техники, пайки посеребренных деталей, лужения ювелирных изделий |
Припои в прутках серии «Алмаз»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина прутка, мм | 400 |
Диаметр прутка, мм | 8 |
Марка припоя | Температура плавления, ˚С | Состав | Область применения |
---|---|---|---|
ПОС 30 | 256-265 | Sn 30%, Pb 70% | для пайки и лужения медных проводников, ремонта стальных и латунных деталей |
ПОС 40 | 235-240 | Sn 40%, Pb 60% | |
ПОС 61 | 183-190 | Sn 61%, Pb 39% | |
ПОС 90 | 220-230 | Sn 90%, Pb 10% | для пайки медных, стальных, латунных деталей и элементов из цинка либо с цинковым покрытием |
Марка А | 300-320 | Zn 56%, Sn 42%, Cu 2% | для пайки и лужения алюминиевых проводников, ремонта алюминиевых теплообменников и алюминиевых оболочек |