ПуВ (ПВ-1), ПуГВ (ПВ-3) провода

АссортиментОписаниеТехнические характеристики
Наименование Артикул Цена, руб., м Мин. норма отгрузки, м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,5 ГОСТ (1500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0201 3,45 1500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,5 ГОСТ (1500м), синий TDM SQ0124-0202 3,45 1500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,5 ГОСТ (1500м), белый TDM SQ0124-0203 3,45 1500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,5 ГОСТ (1500м), черный TDM SQ0124-0204 3,45 1500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,5 ГОСТ (1500м), красный TDM SQ0124-0205 3,45 1500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,75 ГОСТ (1000м), желто-зеленый TDM SQ0124-0207 4,39 1000
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,75 ГОСТ (1000м), синий TDM SQ0124-0208 4,39 1000
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,75 ГОСТ (1000м), белый TDM SQ0124-0209 4,39 1000
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,75 ГОСТ (1000м), черный TDM SQ0124-0210 4,39 1000
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х0,75 ГОСТ (1000м), красный TDM SQ0124-0211 4,39 1000
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ (800м), желто-зеленый TDM SQ0124-0213 5,88 800
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ (800м), синий TDM SQ0124-0214 5,88 800
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ (800м), белый TDM SQ0124-0215 5,88 800
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ (800м), черный TDM SQ0124-0216 5,88 800
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ (800м), красный TDM SQ0124-0217 5,88 800
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,5 ГОСТ (500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0219 8,18 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,5 ГОСТ (500м), синий TDM SQ0124-0220 8,18 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,5 ГОСТ (500м), белый TDM SQ0124-0221 8,18 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,5 ГОСТ (500м), черный TDM SQ0124-0222 8,18 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,5 ГОСТ (500м), красный TDM SQ0124-0223 8,18 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х2,5 ГОСТ (500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0225 12,92 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х2,5 ГОСТ (500м), синий TDM SQ0124-0226 12,92 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х2,5 ГОСТ (500м), белый TDM SQ0124-0227 12,92 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х2,5 ГОСТ (500м), черный TDM SQ0124-0228 12,92 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х2,5 ГОСТ (500м), красный TDM SQ0124-0229 12,92 500
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ (300м), желто-зеленый TDM SQ0124-0231 20,18 300
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ (300м), синий TDM SQ0124-0232 20,18 300
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ (300м), белый TDM SQ0124-0233 20,18 300
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ (300м), черный TDM SQ0124-0234 20,18 300
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ (300м), красный TDM SQ0124-0235 20,18 300
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200м), желто-зеленый TDM SQ0124-0237 28,77 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200м), синий TDM SQ0124-0238 28,77 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200м), белый TDM SQ0124-0239 28,77 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200м), черный TDM SQ0124-0240 28,77 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (200м), красный TDM SQ0124-0241 28,77 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х10,0 ГОСТ (200м), желто-зеленый TDM SQ0124-0243 47,95 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х10,0 ГОСТ (200м), синий TDM SQ0124-0244 47,95 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х10,0 ГОСТ (200м), белый TDM SQ0124-0245 47,95 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х10,0 ГОСТ (200м), черный TDM SQ0124-0246 47,95 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х10,0 ГОСТ (200м), красный TDM SQ0124-0247 47,95 200
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х16,0 ГОСТ (100м), желто-зеленый TDM SQ0124-0249 75,31 100
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х16,0 ГОСТ (100м), синий TDM SQ0124-0250 75,31 100
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х16,0 ГОСТ (100м), белый TDM SQ0124-0251 75,31 100
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х16,0 ГОСТ (100м), черный TDM SQ0124-0252 75,31 100
Провод ПуВ (ПВ-1) 1х16,0 ГОСТ (100м), красный TDM SQ0124-0253 75,31 100
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,5 ГОСТ (1000м), желто-зеленый TDM SQ0124-0701 3,47 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,5 ГОСТ (1000м), синий TDM SQ0124-0702 3,47 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,5 ГОСТ (1000м), белый TDM SQ0124-0703 3,47 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,5 ГОСТ (1000м), черный TDM SQ0124-0704 3,47 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,5 ГОСТ (1000м), красный TDM SQ0124-0705 3,47 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ (1000м), желто-зеленый TDM SQ0124-0707 4,65 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ (1000м), синий TDM SQ0124-0708 4,65 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ (1000м), белый TDM SQ0124-0709 4,65 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ (1000м), черный TDM SQ0124-0710 4,65 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ (1000м), красный TDM SQ0124-0711 4,65 1000
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,0 ГОСТ (500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0713 6,04 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,0 ГОСТ (500м), синий TDM SQ0124-0714 6,04 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,0 ГОСТ (500м), белый TDM SQ0124-0715 6,04 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,0 ГОСТ (500м), черный TDM SQ0124-0716 6,04 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,0 ГОСТ (500м), красный TDM SQ0124-0717 6,04 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 ГОСТ (500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0719 7,97 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 ГОСТ (500м), синий TDM SQ0124-0720 7,97 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 ГОСТ (500м), белый TDM SQ0124-0721 7,97 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 ГОСТ (500м), черный TDM SQ0124-0722 7,97 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 ГОСТ (500м), красный TDM SQ0124-0723 7,97 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ГОСТ (500м), желто-зеленый TDM SQ0124-0725 12,61 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ГОСТ (500м), синий TDM SQ0124-0726 12,61 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ГОСТ (500м), белый TDM SQ0124-0727 12,61 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ГОСТ (500м), черный TDM SQ0124-0728 12,61 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ГОСТ (500м), красный TDM SQ0124-0729 12,61 500
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4,0 ГОСТ (300м), желто-зеленый TDM SQ0124-0731 20,19 300
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4,0 ГОСТ (300м), синий TDM SQ0124-0732 20,19 300
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4,0 ГОСТ (300м), белый TDM SQ0124-0733 20,19 300
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4,0 ГОСТ (300м), черный TDM SQ0124-0734 20,19 300
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4,0 ГОСТ (300м), красный TDM SQ0124-0735 20,19 300
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6,0 ГОСТ (200м), желто-зеленый TDM SQ0124-0737 30,47 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6,0 ГОСТ (200м), синий TDM SQ0124-0738 30,47 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6,0 ГОСТ (200м), белый TDM SQ0124-0739 30,47 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6,0 ГОСТ (200м), черный TDM SQ0124-0740 30,47 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х6,0 ГОСТ (200м), красный TDM SQ0124-0741 30,47 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х10,0 ГОСТ (200м), желто-зеленый TDM SQ0124-0743 50,85 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х10,0 ГОСТ (200м), синий TDM SQ0124-0744 50,85 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х10,0 ГОСТ (200м), белый TDM SQ0124-0745 50,85 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х10,0 ГОСТ (200м), черный TDM SQ0124-0746 50,85 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х10,0 ГОСТ (200м), красный TDM SQ0124-0747 50,85 200
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х16,0 ГОСТ (100м), желто-зеленый TDM SQ0124-0749 77,86 100
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х16,0 ГОСТ (100м), синий TDM SQ0124-0750 77,86 100
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х16,0 ГОСТ (100м), белый TDM SQ0124-0751 77,86 100
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х16,0 ГОСТ (100м), черный TDM SQ0124-0752 77,86 100
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х16,0 ГОСТ (100м), красный TDM SQ0124-0753 77,86 100

Назначение и применение

  • Для электрических установок, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно

Материалы

  • Проводник ПуВ (ПВ-1) — однопроволочная медная жила
  • Проводник ПуГВ (ПВ-3) — многопроволочная медная жила
  • Изоляция — поливинилхлоридный пластикат

Преимущества

  • Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012
  • Цветовая гамма в ассортименте: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный
  • Температура эксплуатации от -50 до +65 °С
  • Срок службы не менее 20 лет
Содержимое вкладки